Время намаза — Ялта
Республика Крым · расписание молитв на июнь 2026
Фаджр–:–
Восход–:–
Зухр–:–
Аср–:–
Магриб–:–
Иша–:–
| Число | День недели | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн | 02:42 | 05:02 | 12:42 | 18:00 | 20:21 | 22:11 |
| 2 | вт | 02:40 | 05:01 | 12:42 | 18:00 | 20:22 | 22:12 |
| 3 | ср | 02:39 | 05:01 | 12:43 | 18:01 | 20:23 | 22:13 |
| 4 | чт | 02:38 | 05:00 | 12:43 | 18:01 | 20:23 | 22:14 |
| 5 | пт | 02:37 | 05:00 | 12:43 | 18:02 | 20:24 | 22:15 |
| 6 | сб | 02:36 | 05:00 | 12:43 | 18:02 | 20:25 | 22:16 |
| 7 | вс | 02:35 | 04:59 | 12:43 | 18:03 | 20:25 | 22:17 |
| 8 | пн | 02:34 | 04:59 | 12:43 | 18:03 | 20:26 | 22:18 |
| 9 | вт | 02:33 | 04:59 | 12:44 | 18:03 | 20:27 | 22:19 |
| 10 | ср | 02:32 | 04:58 | 12:44 | 18:04 | 20:27 | 22:20 |
| 11 | чт | 02:32 | 04:58 | 12:44 | 18:04 | 20:28 | 22:21 |
| 12 | пт | 02:31 | 04:58 | 12:44 | 18:05 | 20:28 | 22:22 |
| 13 | сб | 02:31 | 04:58 | 12:44 | 18:05 | 20:29 | 22:23 |
| 14 | вс | 02:30 | 04:58 | 12:45 | 18:05 | 20:29 | 22:23 |
| 15 | пн | 02:30 | 04:58 | 12:45 | 18:06 | 20:30 | 22:24 |
| 16 | вт | 02:29 | 04:58 | 12:45 | 18:06 | 20:30 | 22:24 |
| 17 | ср | 02:29 | 04:58 | 12:45 | 18:06 | 20:31 | 22:25 |
| 18 | чт | 02:29 | 04:58 | 12:45 | 18:07 | 20:31 | 22:25 |
| 19 | пт | 02:29 | 04:58 | 12:46 | 18:07 | 20:31 | 22:26 |
| 20 | сб | 02:29 | 04:58 | 12:46 | 18:07 | 20:32 | 22:26 |
| 21 | вс | 02:29 | 04:59 | 12:46 | 18:07 | 20:32 | 22:26 |
| 22 | пн | 02:30 | 04:59 | 12:46 | 18:07 | 20:32 | 22:26 |
| 23 | вт | 02:30 | 04:59 | 12:47 | 18:08 | 20:32 | 22:26 |
| 24 | ср | 02:30 | 04:59 | 12:47 | 18:08 | 20:32 | 22:26 |
| 25 | чт | 02:31 | 05:00 | 12:47 | 18:08 | 20:32 | 22:26 |
| 26 | пт | 02:31 | 05:00 | 12:47 | 18:08 | 20:32 | 22:26 |
| 27 | сб | 02:32 | 05:00 | 12:47 | 18:08 | 20:32 | 22:26 |
| 28 | вс | 02:33 | 05:01 | 12:48 | 18:08 | 20:32 | 22:26 |
| 29 | пн | 02:33 | 05:01 | 12:48 | 18:08 | 20:32 | 22:26 |
| 30 | вт | 02:34 | 05:02 | 12:48 | 18:08 | 20:32 | 22:25 |
Координаты: 44.5022, 34.1662 · часовой пояс: UTC+3 (Europe/Simferopol) · население: 77 003