Время намаза — Оленегорск
Мурманская область · расписание молитв на июнь 2026
Фаджр–:–
Восход–:–
Зухр–:–
Аср–:–
Магриб–:–
Иша–:–
| Число | День недели | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 2 | вт | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 3 | ср | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 4 | чт | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 5 | пт | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 6 | сб | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 7 | вс | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 8 | пн | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 9 | вт | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 10 | ср | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 11 | чт | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 12 | пт | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 13 | сб | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 14 | вс | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 15 | пн | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 16 | вт | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 17 | ср | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 18 | чт | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 19 | пт | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 20 | сб | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 21 | вс | 23:24 | 01:24 | 12:45 | 18:58 | 00:18 | 01:48 |
| 22 | пн | 23:20 | 01:20 | 12:54 | 19:07 | 00:13 | 01:43 |
| 23 | вт | 23:20 | 01:20 | 12:54 | 19:07 | 00:13 | 01:43 |
| 24 | ср | 23:20 | 01:20 | 12:54 | 19:07 | 00:13 | 01:43 |
| 25 | чт | 23:20 | 01:20 | 12:54 | 19:07 | 00:13 | 01:43 |
| 26 | пт | 23:20 | 01:20 | 12:54 | 19:07 | 00:13 | 01:43 |
| 27 | сб | 23:20 | 01:20 | 12:54 | 19:07 | 00:13 | 01:43 |
| 28 | вс | 23:20 | 01:20 | 12:54 | 19:07 | 00:13 | 01:43 |
| 29 | пн | 23:20 | 01:20 | 12:54 | 19:07 | 00:13 | 01:43 |
| 30 | вт | 23:20 | 01:20 | 12:54 | 19:07 | 00:13 | 01:43 |
☼ Полярный день/ночь: времена приведены по ближайшей дате, когда солнце восходит и заходит.
Координаты: 68.1432, 33.2529 · часовой пояс: UTC+3 (Europe/Moscow) · население: 23 670
Рядом
- Высокий 6.9 км
- Лапландия 14 км
- Куна 17 км
- Рудный 22 км
- Пулозеро 24 км
- Мончегорск 28 км
- Малая Кумужья 28 км
- Куна 29 км