Время намаза — Морозовск
Ростовская область · расписание молитв на июнь 2026
Фаджр–:–
Восход–:–
Зухр–:–
Аср–:–
Магриб–:–
Иша–:–
| Число | День недели | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн | 01:19 | 04:16 | 12:12 | 17:37 | 20:06 | 22:16 |
| 2 | вт | 01:16 | 04:15 | 12:12 | 17:37 | 20:06 | 22:18 |
| 3 | ср | 01:13 | 04:15 | 12:12 | 17:38 | 20:07 | 22:20 |
| 4 | чт | 01:11 | 04:14 | 12:12 | 17:38 | 20:08 | 22:21 |
| 5 | пт | 01:08 | 04:14 | 12:12 | 17:39 | 20:09 | 22:23 |
| 6 | сб | 01:05 | 04:13 | 12:12 | 17:39 | 20:10 | 22:24 |
| 7 | вс | 01:03 | 04:13 | 12:13 | 17:40 | 20:11 | 22:26 |
| 8 | пн | 01:00 | 04:12 | 12:13 | 17:40 | 20:11 | 22:27 |
| 9 | вт | 00:58 | 04:12 | 12:13 | 17:41 | 20:12 | 22:29 |
| 10 | ср | 00:55 | 04:12 | 12:13 | 17:41 | 20:13 | 22:30 |
| 11 | чт | 00:53 | 04:12 | 12:13 | 17:42 | 20:13 | 22:31 |
| 12 | пт | 00:51 | 04:11 | 12:14 | 17:42 | 20:14 | 22:32 |
| 13 | сб | 00:49 | 04:11 | 12:14 | 17:42 | 20:15 | 22:33 |
| 14 | вс | 00:47 | 04:11 | 12:14 | 17:43 | 20:15 | 22:34 |
| 15 | пн | 00:45 | 04:11 | 12:14 | 17:43 | 20:16 | 22:35 |
| 16 | вт | 00:43 | 04:11 | 12:14 | 17:44 | 20:16 | 22:36 |
| 17 | ср | 00:42 | 04:11 | 12:15 | 17:44 | 20:16 | 22:36 |
| 18 | чт | 00:41 | 04:11 | 12:15 | 17:44 | 20:17 | 22:37 |
| 19 | пт | 00:40 | 04:11 | 12:15 | 17:44 | 20:17 | 22:37 |
| 20 | сб | 00:39 | 04:11 | 12:15 | 17:45 | 20:17 | 22:37 |
| 21 | вс | 00:39 | 04:11 | 12:15 | 17:45 | 20:18 | 22:38 |
| 22 | пн | 00:39 | 04:12 | 12:16 | 17:45 | 20:18 | 22:38 |
| 23 | вт | 00:40 | 04:12 | 12:16 | 17:45 | 20:18 | 22:38 |
| 24 | ср | 00:41 | 04:12 | 12:16 | 17:45 | 20:18 | 22:38 |
| 25 | чт | 00:42 | 04:13 | 12:16 | 17:45 | 20:18 | 22:38 |
| 26 | пт | 00:44 | 04:13 | 12:17 | 17:46 | 20:18 | 22:37 |
| 27 | сб | 00:46 | 04:13 | 12:17 | 17:46 | 20:18 | 22:37 |
| 28 | вс | 00:48 | 04:14 | 12:17 | 17:46 | 20:18 | 22:36 |
| 29 | пн | 00:50 | 04:14 | 12:17 | 17:46 | 20:18 | 22:36 |
| 30 | вт | 00:53 | 04:15 | 12:17 | 17:46 | 20:18 | 22:35 |
Координаты: 48.3510, 41.8290 · часовой пояс: UTC+3 (Europe/Moscow) · население: 29 289