Время намаза — Курганинск
Краснодарский край · расписание молитв на июнь 2026
Фаджр–:–
Восход–:–
Зухр–:–
Аср–:–
Магриб–:–
Иша–:–
| Число | День недели | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн | 02:12 | 04:35 | 12:16 | 17:35 | 19:57 | 21:48 |
| 2 | вт | 02:11 | 04:34 | 12:17 | 17:35 | 19:57 | 21:49 |
| 3 | ср | 02:09 | 04:34 | 12:17 | 17:36 | 19:58 | 21:50 |
| 4 | чт | 02:08 | 04:33 | 12:17 | 17:36 | 19:59 | 21:52 |
| 5 | пт | 02:07 | 04:33 | 12:17 | 17:37 | 20:00 | 21:53 |
| 6 | сб | 02:06 | 04:32 | 12:17 | 17:37 | 20:01 | 21:54 |
| 7 | вс | 02:05 | 04:32 | 12:18 | 17:38 | 20:01 | 21:55 |
| 8 | пн | 02:04 | 04:32 | 12:18 | 17:38 | 20:02 | 21:56 |
| 9 | вт | 02:03 | 04:32 | 12:18 | 17:38 | 20:03 | 21:57 |
| 10 | ср | 02:02 | 04:31 | 12:18 | 17:39 | 20:03 | 21:58 |
| 11 | чт | 02:02 | 04:31 | 12:18 | 17:39 | 20:04 | 21:59 |
| 12 | пт | 02:01 | 04:31 | 12:19 | 17:40 | 20:04 | 22:00 |
| 13 | сб | 02:00 | 04:31 | 12:19 | 17:40 | 20:05 | 22:00 |
| 14 | вс | 02:00 | 04:31 | 12:19 | 17:40 | 20:05 | 22:01 |
| 15 | пн | 01:59 | 04:31 | 12:19 | 17:41 | 20:06 | 22:02 |
| 16 | вт | 01:59 | 04:31 | 12:19 | 17:41 | 20:06 | 22:02 |
| 17 | ср | 01:59 | 04:31 | 12:20 | 17:41 | 20:06 | 22:03 |
| 18 | чт | 01:59 | 04:31 | 12:20 | 17:42 | 20:07 | 22:03 |
| 19 | пт | 01:59 | 04:31 | 12:20 | 17:42 | 20:07 | 22:03 |
| 20 | сб | 01:59 | 04:31 | 12:20 | 17:42 | 20:07 | 22:04 |
| 21 | вс | 01:59 | 04:31 | 12:20 | 17:42 | 20:08 | 22:04 |
| 22 | пн | 01:59 | 04:32 | 12:21 | 17:43 | 20:08 | 22:04 |
| 23 | вт | 01:59 | 04:32 | 12:21 | 17:43 | 20:08 | 22:04 |
| 24 | ср | 02:00 | 04:32 | 12:21 | 17:43 | 20:08 | 22:04 |
| 25 | чт | 02:00 | 04:32 | 12:21 | 17:43 | 20:08 | 22:04 |
| 26 | пт | 02:01 | 04:33 | 12:22 | 17:43 | 20:08 | 22:04 |
| 27 | сб | 02:02 | 04:33 | 12:22 | 17:43 | 20:08 | 22:04 |
| 28 | вс | 02:02 | 04:34 | 12:22 | 17:43 | 20:08 | 22:04 |
| 29 | пн | 02:03 | 04:34 | 12:22 | 17:43 | 20:08 | 22:03 |
| 30 | вт | 02:04 | 04:35 | 12:22 | 17:43 | 20:08 | 22:03 |
Координаты: 44.8845, 40.5889 · часовой пояс: UTC+3 (Europe/Moscow) · население: 47 681
Рядом
- Кошехабль 7 км
- Берёзовый 7.1 км
- Дорошенко 8 км
- Красное Поле 8.3 км
- Сеятель 8.3 км
- Красное Знамя 8.5 км
- Первомайский 9.7 км
- Блечепсин 10 км