Время намаза — Ковров
Владимирская область · расписание молитв на июнь 2026
Фаджр–:–
Восход–:–
Зухр–:–
Аср–:–
Магриб–:–
Иша–:–
| Число | День недели | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн | 01:34 | 03:34 | 12:14 | 17:56 | 20:52 | 22:22 |
| 2 | вт | 01:33 | 03:33 | 12:14 | 17:57 | 20:53 | 22:23 |
| 3 | ср | 01:32 | 03:32 | 12:14 | 17:58 | 20:54 | 22:24 |
| 4 | чт | 01:31 | 03:31 | 12:14 | 17:59 | 20:56 | 22:26 |
| 5 | пт | 01:31 | 03:31 | 12:14 | 17:59 | 20:57 | 22:27 |
| 6 | сб | 01:30 | 03:30 | 12:14 | 18:00 | 20:58 | 22:28 |
| 7 | вс | 01:29 | 03:29 | 12:15 | 18:01 | 20:59 | 22:29 |
| 8 | пн | 01:28 | 03:28 | 12:15 | 18:01 | 21:00 | 22:30 |
| 9 | вт | 01:28 | 03:28 | 12:15 | 18:02 | 21:01 | 22:31 |
| 10 | ср | 01:27 | 03:27 | 12:15 | 18:02 | 21:02 | 22:32 |
| 11 | чт | 01:26 | 03:26 | 12:15 | 18:03 | 21:03 | 22:33 |
| 12 | пт | 01:26 | 03:26 | 12:16 | 18:03 | 21:04 | 22:34 |
| 13 | сб | 01:26 | 03:26 | 12:16 | 18:04 | 21:04 | 22:34 |
| 14 | вс | 01:25 | 03:25 | 12:16 | 18:04 | 21:05 | 22:35 |
| 15 | пн | 01:25 | 03:25 | 12:16 | 18:05 | 21:06 | 22:36 |
| 16 | вт | 01:25 | 03:25 | 12:16 | 18:05 | 21:06 | 22:36 |
| 17 | ср | 01:25 | 03:25 | 12:17 | 18:05 | 21:07 | 22:37 |
| 18 | чт | 01:25 | 03:25 | 12:17 | 18:06 | 21:07 | 22:37 |
| 19 | пт | 01:25 | 03:25 | 12:17 | 18:06 | 21:07 | 22:37 |
| 20 | сб | 01:25 | 03:25 | 12:17 | 18:06 | 21:08 | 22:38 |
| 21 | вс | 01:25 | 03:25 | 12:18 | 18:07 | 21:08 | 22:38 |
| 22 | пн | 01:25 | 03:25 | 12:18 | 18:07 | 21:08 | 22:38 |
| 23 | вт | 01:26 | 03:26 | 12:18 | 18:07 | 21:08 | 22:38 |
| 24 | ср | 01:26 | 03:26 | 12:18 | 18:07 | 21:08 | 22:38 |
| 25 | чт | 01:26 | 03:26 | 12:18 | 18:07 | 21:08 | 22:38 |
| 26 | пт | 01:27 | 03:27 | 12:19 | 18:07 | 21:08 | 22:38 |
| 27 | сб | 01:27 | 03:27 | 12:19 | 18:07 | 21:08 | 22:38 |
| 28 | вс | 01:28 | 03:28 | 12:19 | 18:07 | 21:08 | 22:38 |
| 29 | пн | 01:29 | 03:29 | 12:19 | 18:07 | 21:07 | 22:37 |
| 30 | вт | 01:29 | 03:29 | 12:19 | 18:07 | 21:07 | 22:37 |
☼ В дни, когда астрономические сумерки не наступают, Фаджр и Иша указаны по летнему правилу ДУМ РТ: Фаджр — за 2 часа до восхода, Иша — через 1,5 часа после заката.
Координаты: 56.3575, 41.3189 · часовой пояс: UTC+3 (Europe/Moscow) · население: 154 224 · район: Ковровский Район