Время намаза — Заполярный
Мурманская область · расписание молитв на июнь 2026
Фаджр–:–
Восход–:–
Зухр–:–
Аср–:–
Магриб–:–
Иша–:–
| Число | День недели | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 2 | вт | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 3 | ср | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 4 | чт | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 5 | пт | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 6 | сб | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 7 | вс | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 8 | пн | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 9 | вт | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 10 | ср | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 11 | чт | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 12 | пт | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 13 | сб | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 14 | вс | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 15 | пн | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 16 | вт | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 17 | ср | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 18 | чт | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 19 | пт | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 20 | сб | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 21 | вс | 23:30 | 01:30 | 12:54 | 19:04 | 00:39 | 02:09 |
| 22 | пн | 23:18 | 01:18 | 13:04 | 19:13 | 00:26 | 01:56 |
| 23 | вт | 23:18 | 01:18 | 13:04 | 19:13 | 00:26 | 01:56 |
| 24 | ср | 23:18 | 01:18 | 13:04 | 19:13 | 00:26 | 01:56 |
| 25 | чт | 23:18 | 01:18 | 13:04 | 19:13 | 00:26 | 01:56 |
| 26 | пт | 23:18 | 01:18 | 13:04 | 19:13 | 00:26 | 01:56 |
| 27 | сб | 23:18 | 01:18 | 13:04 | 19:13 | 00:26 | 01:56 |
| 28 | вс | 23:18 | 01:18 | 13:04 | 19:13 | 00:26 | 01:56 |
| 29 | пн | 23:18 | 01:18 | 13:04 | 19:13 | 00:26 | 01:56 |
| 30 | вт | 23:18 | 01:18 | 13:04 | 19:13 | 00:26 | 01:56 |
☼ Полярный день/ночь: времена приведены по ближайшей дате, когда солнце восходит и заходит.
Координаты: 69.4260, 30.8110 · часовой пояс: UTC+3 (Europe/Moscow) · население: 17 789