Время намаза — Дальнереченск
Приморский край · расписание молитв на июнь 2026
Фаджр–:–
Восход–:–
Зухр–:–
Аср–:–
Магриб–:–
Иша–:–
| Число | День недели | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн | 02:48 | 05:18 | 13:04 | 18:24 | 20:48 | 22:44 |
| 2 | вт | 02:47 | 05:18 | 13:04 | 18:25 | 20:49 | 22:45 |
| 3 | ср | 02:45 | 05:17 | 13:04 | 18:25 | 20:49 | 22:46 |
| 4 | чт | 02:44 | 05:17 | 13:04 | 18:26 | 20:50 | 22:48 |
| 5 | пт | 02:42 | 05:16 | 13:05 | 18:26 | 20:51 | 22:49 |
| 6 | сб | 02:41 | 05:16 | 13:05 | 18:27 | 20:52 | 22:50 |
| 7 | вс | 02:40 | 05:16 | 13:05 | 18:27 | 20:53 | 22:51 |
| 8 | пн | 02:38 | 05:15 | 13:05 | 18:27 | 20:53 | 22:53 |
| 9 | вт | 02:37 | 05:15 | 13:05 | 18:28 | 20:54 | 22:54 |
| 10 | ср | 02:36 | 05:15 | 13:05 | 18:28 | 20:55 | 22:55 |
| 11 | чт | 02:35 | 05:14 | 13:06 | 18:29 | 20:55 | 22:56 |
| 12 | пт | 02:35 | 05:14 | 13:06 | 18:29 | 20:56 | 22:56 |
| 13 | сб | 02:34 | 05:14 | 13:06 | 18:30 | 20:56 | 22:57 |
| 14 | вс | 02:33 | 05:14 | 13:06 | 18:30 | 20:57 | 22:58 |
| 15 | пн | 02:33 | 05:14 | 13:06 | 18:30 | 20:57 | 22:59 |
| 16 | вт | 02:32 | 05:14 | 13:07 | 18:31 | 20:58 | 22:59 |
| 17 | ср | 02:32 | 05:14 | 13:07 | 18:31 | 20:58 | 23:00 |
| 18 | чт | 02:32 | 05:14 | 13:07 | 18:31 | 20:58 | 23:00 |
| 19 | пт | 02:32 | 05:14 | 13:07 | 18:31 | 20:59 | 23:01 |
| 20 | сб | 02:32 | 05:14 | 13:08 | 18:32 | 20:59 | 23:01 |
| 21 | вс | 02:32 | 05:14 | 13:08 | 18:32 | 20:59 | 23:01 |
| 22 | пн | 02:32 | 05:15 | 13:08 | 18:32 | 20:59 | 23:01 |
| 23 | вт | 02:32 | 05:15 | 13:08 | 18:32 | 21:00 | 23:01 |
| 24 | ср | 02:33 | 05:15 | 13:08 | 18:32 | 21:00 | 23:02 |
| 25 | чт | 02:33 | 05:16 | 13:09 | 18:33 | 21:00 | 23:01 |
| 26 | пт | 02:34 | 05:16 | 13:09 | 18:33 | 21:00 | 23:01 |
| 27 | сб | 02:34 | 05:16 | 13:09 | 18:33 | 21:00 | 23:01 |
| 28 | вс | 02:35 | 05:17 | 13:09 | 18:33 | 21:00 | 23:01 |
| 29 | пн | 02:36 | 05:17 | 13:09 | 18:33 | 21:00 | 23:00 |
| 30 | вт | 02:37 | 05:18 | 13:10 | 18:33 | 20:59 | 23:00 |
Координаты: 45.9315, 133.7391 · часовой пояс: UTC+10 (Asia/Vladivostok) · население: 28 300