Время намаза — Холмск
Сахалинская область · расписание молитв на июнь 2026
Фаджр–:–
Восход–:–
Зухр–:–
Аср–:–
Магриб–:–
Иша–:–
| Число | День недели | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн | 03:00 | 05:41 | 13:31 | 18:53 | 21:19 | 23:21 |
| 2 | вт | 02:58 | 05:40 | 13:31 | 18:53 | 21:20 | 23:22 |
| 3 | ср | 02:57 | 05:40 | 13:31 | 18:54 | 21:21 | 23:24 |
| 4 | чт | 02:55 | 05:39 | 13:31 | 18:55 | 21:22 | 23:25 |
| 5 | пт | 02:53 | 05:39 | 13:31 | 18:55 | 21:22 | 23:27 |
| 6 | сб | 02:51 | 05:38 | 13:31 | 18:56 | 21:23 | 23:28 |
| 7 | вс | 02:50 | 05:38 | 13:32 | 18:56 | 21:24 | 23:29 |
| 8 | пн | 02:48 | 05:37 | 13:32 | 18:57 | 21:25 | 23:31 |
| 9 | вт | 02:47 | 05:37 | 13:32 | 18:57 | 21:25 | 23:32 |
| 10 | ср | 02:46 | 05:37 | 13:32 | 18:57 | 21:26 | 23:33 |
| 11 | чт | 02:44 | 05:37 | 13:32 | 18:58 | 21:27 | 23:34 |
| 12 | пт | 02:43 | 05:36 | 13:33 | 18:58 | 21:27 | 23:35 |
| 13 | сб | 02:42 | 05:36 | 13:33 | 18:59 | 21:28 | 23:36 |
| 14 | вс | 02:41 | 05:36 | 13:33 | 18:59 | 21:28 | 23:37 |
| 15 | пн | 02:40 | 05:36 | 13:33 | 18:59 | 21:29 | 23:37 |
| 16 | вт | 02:40 | 05:36 | 13:33 | 19:00 | 21:29 | 23:38 |
| 17 | ср | 02:39 | 05:36 | 13:34 | 19:00 | 21:30 | 23:39 |
| 18 | чт | 02:39 | 05:36 | 13:34 | 19:00 | 21:30 | 23:39 |
| 19 | пт | 02:39 | 05:36 | 13:34 | 19:01 | 21:30 | 23:39 |
| 20 | сб | 02:39 | 05:36 | 13:34 | 19:01 | 21:30 | 23:40 |
| 21 | вс | 02:39 | 05:36 | 13:35 | 19:01 | 21:31 | 23:40 |
| 22 | пн | 02:39 | 05:37 | 13:35 | 19:01 | 21:31 | 23:40 |
| 23 | вт | 02:39 | 05:37 | 13:35 | 19:01 | 21:31 | 23:40 |
| 24 | ср | 02:40 | 05:37 | 13:35 | 19:02 | 21:31 | 23:40 |
| 25 | чт | 02:40 | 05:37 | 13:35 | 19:02 | 21:31 | 23:40 |
| 26 | пт | 02:41 | 05:38 | 13:36 | 19:02 | 21:31 | 23:40 |
| 27 | сб | 02:42 | 05:38 | 13:36 | 19:02 | 21:31 | 23:40 |
| 28 | вс | 02:43 | 05:39 | 13:36 | 19:02 | 21:31 | 23:39 |
| 29 | пн | 02:44 | 05:39 | 13:36 | 19:02 | 21:31 | 23:39 |
| 30 | вт | 02:45 | 05:40 | 13:36 | 19:02 | 21:31 | 23:38 |
Координаты: 47.0461, 142.0494 · часовой пояс: UTC+11 (Asia/Sakhalin) · население: 32 681