Время намаза — Корзуново
Мурманская область · расписание молитв на июнь 2026
Фаджр–:–
Восход–:–
Зухр–:–
Аср–:–
Магриб–:–
Иша–:–
| Число | День недели | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 2 | вт | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 3 | ср | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 4 | чт | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 5 | пт | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 6 | сб | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 7 | вс | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 8 | пн | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 9 | вт | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 10 | ср | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 11 | чт | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 12 | пт | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 13 | сб | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 14 | вс | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 15 | пн | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 16 | вт | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 17 | ср | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 18 | чт | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 19 | пт | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 20 | сб | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 21 | вс | 23:31 | 01:31 | 12:53 | 19:03 | 00:34 | 02:04 |
| 22 | пн | 23:21 | 01:21 | 13:04 | 19:12 | 00:24 | 01:54 |
| 23 | вт | 23:21 | 01:21 | 13:04 | 19:12 | 00:24 | 01:54 |
| 24 | ср | 23:21 | 01:21 | 13:04 | 19:12 | 00:24 | 01:54 |
| 25 | чт | 23:21 | 01:21 | 13:04 | 19:12 | 00:24 | 01:54 |
| 26 | пт | 23:21 | 01:21 | 13:04 | 19:12 | 00:24 | 01:54 |
| 27 | сб | 23:21 | 01:21 | 13:04 | 19:12 | 00:24 | 01:54 |
| 28 | вс | 23:21 | 01:21 | 13:04 | 19:12 | 00:24 | 01:54 |
| 29 | пн | 23:21 | 01:21 | 13:04 | 19:12 | 00:24 | 01:54 |
| 30 | вт | 23:21 | 01:21 | 13:04 | 19:12 | 00:24 | 01:54 |
☼ Полярный день/ночь: времена приведены по ближайшей дате, когда солнце восходит и заходит.
Координаты: 69.4005, 31.0098 · часовой пояс: UTC+3 (Europe/Moscow)