Время намаза — Какури
Мурманская область · расписание молитв на июнь 2026
Фаджр–:–
Восход–:–
Зухр–:–
Аср–:–
Магриб–:–
Иша–:–
| Число | День недели | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 2 | вт | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 3 | ср | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 4 | чт | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 5 | пт | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 6 | сб | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 7 | вс | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 8 | пн | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 9 | вт | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 10 | ср | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 11 | чт | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 12 | пт | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 13 | сб | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 14 | вс | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 15 | пн | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 16 | вт | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 17 | ср | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 18 | чт | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 19 | пт | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 20 | сб | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 21 | вс | 23:36 | 01:36 | 12:52 | 19:00 | 00:22 | 01:52 |
| 22 | пн | 23:30 | 01:30 | 13:02 | 19:10 | 00:17 | 01:47 |
| 23 | вт | 23:30 | 01:30 | 13:02 | 19:10 | 00:17 | 01:47 |
| 24 | ср | 23:30 | 01:30 | 13:02 | 19:10 | 00:17 | 01:47 |
| 25 | чт | 23:30 | 01:30 | 13:02 | 19:10 | 00:17 | 01:47 |
| 26 | пт | 23:30 | 01:30 | 13:02 | 19:10 | 00:17 | 01:47 |
| 27 | сб | 23:30 | 01:30 | 13:02 | 19:10 | 00:17 | 01:47 |
| 28 | вс | 23:30 | 01:30 | 13:02 | 19:10 | 00:17 | 01:47 |
| 29 | пн | 23:30 | 01:30 | 13:02 | 19:10 | 00:17 | 01:47 |
| 30 | вт | 23:30 | 01:30 | 13:02 | 19:10 | 00:17 | 01:47 |
☼ Полярный день/ночь: времена приведены по ближайшей дате, когда солнце восходит и заходит.
Координаты: 69.5333, 31.2833 · часовой пояс: UTC+3 (Europe/Moscow)